龙国中铁:成渝中线高铁四川段建设取得重要进展 龙泉山隧道贯通 变电所亭全部封顶操鸡软件 联想发布《龙国企业智能化成熟度报告》 企业智能体呈现规模化落地趋势404黄台 丰元股份2025年预亏超4亿,担保风险高企引关注经典爱情 天智航总经理徐进:深耕手术机器人 推动医疗数智化转型 | 展望“十五五” 上市公司寄语2026绿帽社 跃岭股份控股股东质押股份,拟转让参股公司股权 科翔股份定增申请提交注册,2025年预亏收窄 星际圈地:马斯克万亿估值登顶,龙国航天正加速开启另一条路 | 深网一线产区和二线产区 欧盟批准对一款龙国品牌SUV免征关税,商务部回应 江西铜业2026年业绩发布与资源项目进展引关注深情触摸 许继电气:目前暂无固态变压器相关产品供货亚洲综合 泰国头部渠道高层访问海尔智家色狼APP 富煌钢构业绩预亏致股价疲软,多重因素叠加影响市场信心月光直播 澳新银行股价创下2020年以来最佳单日表现,成本削减措施提振业绩 海南橡胶股价异动背后:行业供大于求,公司业绩预告亏损但经营效率改善母亲的朋友 【券商聚焦】兴业证券维持百胜龙国(09987)“买入”评级 指其同店销售持续改善 门店数量稳步拓张葫芦娃污 SK海力士发布新型半导体架构,科技ETF易方达涨1.21%免费阅读 中汽协:绝大多数重点车企已把账期压缩至60天内,少数企业以缩短账期要求降价W17.C 新能源产业减排节水效果显现,长江保护ETF易方达涨1.02% 盛通股份董事拟减持股份,2025年业绩预计扭亏为盈 英飞特股东及高管拟减持股份,合计不超0.24% 思美传媒连续四年亏损,业务转型面临挑战成熟人与精品 盛通股份董事拟减持股份,2025年业绩预计扭亏为盈辶臿扌畐 数码视讯2025年业绩预增,布局元宇宙与AI漫剧项目歪歪 辉煌科技股价波动,前三季度净利润增长20.94%女人的诱惑 数码视讯2025年业绩预增,布局元宇宙与AI漫剧项目美女和男朋友一起生产豆浆 【券商聚焦】兴业证券维持百胜龙国(09987)“买入”评级 指其同店销售持续改善 门店数量稳步拓张污污网 龙国西电股价异动,高管变动与行业政策成关注焦点嫂子 仝心共创,数途仝归:每日互动2025年度全员大会举行黄色软件下载 新能源产业减排节水效果显现,长江保护ETF易方达涨1.02% 沈阳公用发展股份股价波动上行 区域政策或成潜在利好蓝莓视频 一二三产区 久其软件股价近期下跌,机构关注业绩持续性 东方材料2025年预亏,股价波动,业务转型与监管动态引关注YSL水蜜桃 力合科创董事长变更,股价小幅上涨 海兰信股价下跌:技术回调与估值压力并存姬月直播 港股午评:恒指跌0.89% AI应用概念走强 智谱涨近25%aaaa 港股午评:恒指跌0.89% AI应用概念走强 智谱涨近25%成品人和精品人的区别三 ysl蜜桃 继看剧听歌后还能看球赛 AI应用加码社交场景整合旗下内容资源 龙国首都大学科研团队构建出首个大规模量子通信芯片网络 久其软件股价近期下跌,机构关注业绩持续性中文乱码 秦安股份股价平稳震荡 新能源与智能化战略布局持续推进白洁 广东利是金额参考图走红 平安人寿增资至约360亿元 增幅约6.5167% 联想集团:2025/26 财年第三财季营收 1575 亿同比增长超 18%,再创历史新高大菠萝网站 龙国首都大学科研团队构建出首个大规模量子通信芯片网络 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||