东方精工:公司和乐聚机器人于2025年9月份已共同设立东方元启智能机器人(广东)有限公司科技水平又一个里程碑 英国卫生大臣:有关他计划拉下首相斯塔默的传言并不属实后续来了 美国国债收益率下跌 因ADP发布疲软的劳动力市场信号 黄金变盘窗口开启!机构正悄悄布局,散户紧盯这三个信号后续来了 贯彻全会精神 奋战四季度 夺取全年胜 | 浙江健康云:全力冲刺 建设数字医疗创新新高地实垂了 钙钛矿叠层产业化再突破!晶澳科技关键成果登上顶级期刊《EES》是真的? 海南华铁融资净偿还849.01万元,此前受损股民可依法索赔官方处理结果 锦富技术已递交立案!股民维权指南请查收秒懂 确认了!上海又一区宣布:发房票! 美国国债收益率下跌 因ADP发布疲软的劳动力市场信号最新进展 后续反转 百利天恒:公司决定延迟H股全球发售及上市记者时时跟进 海南华铁融资净偿还849.01万元,此前受损股民可依法索赔是真的? 日元逼近155关口,日本财务大臣新发外汇警告 贯彻全会精神 奋战四季度 夺取全年胜 | 浙江健康云:全力冲刺 建设数字医疗创新新高地后续会怎么发展 时隔五个季度重提“跨周期调节” 央行货币政策思路微妙转变后续会怎么发展 连连数字辛洁退任CEO、章征宇接棒,另拟任两名联席总裁 陆建强:资本无序扩张看上去是个别资本家问题,背后都是金融机构价值迷失 致命相抵!穆迪首席经济学家警告:AI难救美国经济专家已经证实 齐鲁银行创新“粮食预期收益权质押”模式 全省首笔业务落地平邑后续会怎么发展 宁德时代H股溢价之谜:翻倍涨幅背后的全球资本逻辑这么做真的好么? 连连数字辛洁退任CEO、章征宇接棒,另拟任两名联席总裁后续会怎么发展 2026年保险业“开门红”变奏:产品、渠道与价值,叩问新增长内核 新能源暴涨!近300亿主力资金狂涌!锂电走强,绿色能源ETF反包大涨4%,智能电动车ETF连收3根均线 本地零售深度参与本届“双11” 2026年保险业“开门红”变奏:产品、渠道与价值,叩问新增长内核 华为不想放弃Windows PC市场:要让其很鸿蒙PC并行发展!官方通报 齐鲁银行精准滴灌“轴承之乡”,破解民营小微企业融资难题后续反转 “储能+商用车”双引擎驱动,龙国电池行业迈入全面复苏新周期这么做真的好么? 游戏行业三季报:6家游戏公司营收、净利润双降 神州泰岳营收排名跌出top3 姚记科技跌至第10守门后续反转来了 完善金融服务 助力保障和改善民生 就业市场火热浇灭降息预期 澳洲联储料延长观望模式最新进展 新能源暴涨!近300亿主力资金狂涌!锂电走强,绿色能源ETF反包大涨4%,智能电动车ETF连收3根均线这么做真的好么? 本地零售深度参与本届“双11”实时报道 PriceSeek提醒:派能科技储能项目签约合肥肥西 华金资本:总裁变更记者时时跟进 龙国人寿财险临沂市中心支公司1902万元赔款直达农户 保障沂蒙老区秋粮生产“基本盘” 道达尔能源与谷歌达成协议,为俄亥俄州数据中心提供可再生能源电力后续会怎么发展 崇达技术:珠海二厂目前月产能为12万平方米,仍处于产能爬坡阶段秒懂 飞亚达:公司多年来通过现金分红、股份回购等方式回报股东 第一创业:截至2025年11月10日公司股东总户数为234716户记者时时跟进 华智数媒:截至2025年11月10日的股东总户数为17120户后续会怎么发展 金地集团:现金难覆短债资金流紧张,业绩连亏多名高管逆势加薪,大量子公司累计被执行超2亿 东方盛虹:股价受多种因素的影响 华宝股份:控股股东已就避免同业竞争事宜作出公开承诺 宝莫股份:截至11月10日收盘股东总数37485户后续会怎么发展 消息称手机内存涨价状态至少到明年上半年,已有厂商准备拆库存机内存给新机用 恒辉安防:截至2025年10月31日公司股东总户数15859户科技水平又一个里程碑 哈三联:截至2025年11月10日股东人数39589户 崇德科技:公司将牢固树立回报股东意识,采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益这么做真的好么? 在《为谁而炼金》中,索蕾伊以其温婉的气质和增强团队生命值的技能,成为了一名备受玩家喜爱的贤者。想知道索蕾伊的具体属性吗?下面,编辑将为您详细解读索蕾伊的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 索蕾伊 | 角色定位 | 贤者、主教、赋予师 | |
| 队长技能 | 提升光属性角色HP上限20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 光贤 | 属性 | 光 | ||
| 角色装备推荐 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
主教 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔道 |
神圣术 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔道 |
基本神圣术 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受普通攻击时,以50%概率反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | 受普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
魔攻提升11.4%,命中率提升 | 获得HP自动回复状态 | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||