603595,被公开谴责!合计罚款超千万 深夜,大涨!芯片,重大利好!最新进展 三星首款三折叠手机被曝搭载 5600mAh 电池:展开厚度 4.2mm,有望 12 月 5 日正式发布 道指周三早盘再创盘中新高,礼来股价突破1000美元后续会怎么发展 试水近半年,微信跨境支付“利器”全球推广,能否搅动市场生态? Anthropic拟斥资500亿美元打造美国AI数据中心这么做真的好么? 万亿博时基金用人引争议,迎0公募履历总经理陈宇,美女经理王诗瑶一基金5年仍亏50%引维权,无视证监会老大吴清投资者保护新规? 印度政府将新德里爆炸定性为“恐怖袭击” 特朗普将在白宫晚宴招待摩根大通戴蒙及其他华尔街CEO反转来了 转战港股 海纳医药再谋上市后续反转来了 道指周三早盘再创盘中新高,礼来股价突破1000美元官方已经证实 微信鸿蒙版 App 获 8.0.12.43 尝鲜升级,红包封面自定义功能逐步开放中 美国超百万彩票头奖奖金逼近10亿美元 迄今无人中得头奖实测是真的 购债计划重启在即,美联储“三把手”忙澄清:非货币政策转向! 寒武纪拥抱众智 FlagOS 生态,打破不同架构芯片间的软件生态壁垒太强大了 PriceSeek重点提醒:玖龙纸业停机推升纸品价格科技水平又一个里程碑 IEA新情景预测对化石燃料需求存在分歧后续反转 零售企业紧抓“IP运营+场景创新”谋增量反转来了 上市公司定增“筹得来”更要“用得好” 巨头欲加码“基建”人形机器人量产提速官方通报 丰田在美加倍押注混动市场:未来五年将追加100亿美元投资是真的吗? ST东尼被公开谴责!合计罚款超千万实垂了 37家A股公司抢先完成三季度分红记者时时跟进 37家A股公司抢先完成三季度分红反转来了 美国政府停摆影响深远 超越薪资范畴实垂了 零售企业紧抓“IP运营+场景创新”谋增量 CoreWeave昨日暴跌后小幅反弹官方已经证实 商用车加速驶向新能源化反转来了 银行再度上调积存金起投门槛科技水平又一个里程碑 零售企业紧抓“IP运营+场景创新”谋增量后续会怎么发展 巨头欲加码“基建”人形机器人量产提速太强大了 中洲控股董事吴天洲因个人原因辞职官方通报 龙国人民银行召开党的二十届四中全会精神宣讲报告会官方已经证实 公牛集团业绩双降,“插座一哥”也顶不住?官方通报来了 代理人说买保险能躲债?法院强制执行戳破误区秒懂 周杰伦概念股搞AI机器人,靠“巨星狗”赚了1.2亿是真的? 道通科技:副总经理邓仁祥辞职 银辉改任职工董事科技水平又一个里程碑 龙国人民银行召开党的二十届四中全会精神宣讲报告会 人形机器人让小鹏走上了神坛 青海银行换帅,70后应海峰要解决四大问题 “非洲手机之王”,拟H股上市! 聚焦长寿时代财富管理守正出新 泰康2025年度财富论坛成功举办 “非洲手机之王”,拟H股上市!反转来了 万科A:已完成“20万科08”公司债券的赎回工作是真的吗? 代理人说买保险能躲债?法院强制执行戳破误区秒懂 华大基因:张国成当选职工代表董事反转来了 杨玉成谋转型,新华保险有分红险产品退保超13亿元后续反转来了 被轻视的巨大市场,大厂做不好的Local Agent为何难?| 甲子光年科技水平又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||