构建“港产城”命运共同体 罗韶颖披挂“救火”东原仁知服务官方已经证实 杰克科技:选举职工董事后续会怎么发展 弥富科技IPO状态变更为已问询实测是真的 盛屯矿业:聘任龙双先生担任公司总经理 大华股份:累计回购公司股份33300901股科技水平又一个里程碑 电连技术:公司的产能规划主要基于下游客户需求和产品迭代品类后续来了 构建“港产城”命运共同体——日照市“港产城”深度融合激活发展新动能科技水平又一个里程碑 视频|证监会最新发声:强化战略性力量储备和稳市机制建设,提升资本市场内在稳定性官方通报 电连技术:公司的产能规划主要基于下游客户需求和产品迭代品类官方已经证实 乐凯胶片:无逾期担保事项专家已经证实 传音控股:提名黄绮汶女士为公司第三届董事会独立董事候选人 龙国首都金融街热议全球资产配置,人民币资产成为长期资本配置新宠科技水平又一个里程碑 大华股份:累计回购公司股份33300901股是真的吗? 存储芯片板块震荡回暖 大港股份午后涨停学习了 宏润建设:控股股东宏润控股质押5040万股后续反转来了 安克创新,宣布赴香港IPO,冲刺A+H 大港股份盘中涨停 执行标的1718万元,某跨界新军再次被列为“被执行人”实垂了 “双11”销量亮眼 家电板块走强后续会怎么发展 派能科技:持股5%以上股东提前终止减持计划 派能科技:持股5%以上股东提前终止减持计划秒懂 锅圈正式接管宋河,拯救老名酒刚过第一关 执行标的1718万元,某跨界新军再次被列为“被执行人” 派能科技:持股5%以上股东提前终止减持计划 派能科技:持股5%以上股东提前终止减持计划太强大了 天宜新材:公司及子公司资产可能面临法院强制执行风险 特斯拉准备扩建得州超级工厂,拟年产 1000 万台 Optimus 人形机器人专家已经证实 “双11”销量亮眼 家电板块走强科技水平又一个里程碑 美银证券:料龙国天然气需求增长放缓 降昆仑能源评级至“跑输大市” 偏好龙国石油股份后续会怎么发展 中信建投:首予圣贝拉“买入”评级 合理股价9.38港元官方处理结果 影石董事长刘靖康:真正的竞争是“客户为什么选择你”,技术创新决定企业增长边界后续来了 海博思创签约宁德时代, 未来3年采购不低于200GWh电量是真的吗? 国金证券:看好贝壳-W利润释放弹性 维持“买入”评级最新进展 连续两年“财报”注水虚增利润过亿 ST东尼信披违规坐实遭罚700万实测是真的 皇马科技:公司现有十八大板块1800余种产品,“氟硅改性新材料高性能聚醚系列产品”是其中一个板块系列最新进展 龙国信达浙江分公司:坚持党建引领 坚守功能定位 奋力推进分公司高质量转型发展学习了 11月12日龙国首都人力发布公告,股东减持448.33万股后续来了 小摩:升金风科技目标价至12港元 上调盈测 17只白酒股下跌 贵州茅台1465.15元/股收盘 聚杰微纤(300819)11月10日股东户数1.14万户,较上期增加6.6%是真的? 富信科技:公司Micro TEC产品主要应用于5G网络中光模块温控官方通报 新国标建议新能源车每次启动零百加速要慢于5秒 博主:非常不妥 健康消费需求不断涌现 超7000个品牌成交额同比翻倍后续会怎么发展 景顺投资黄婉君、国泰海通郭中宝、华夏基金徐猛、易方达庞亚平热议:借道ETF捕捉龙国新经济投资机遇后续会怎么发展 康欣新材(600076)11月10日股东户数4.12万户,较上期减少0.57% 在热门游戏《为谁而炼金》中,韩元以其卓越的舞技和强大的海贼实力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析《为谁而炼金》中韩元的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 韩元 | 定位 | 隐密武斗家海贼 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,暗耐性提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 海技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技/基本隱密技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1&移动跳跃力+2 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
隐密 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
隱密技 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本隱密技 |
基本闘技 |
基本海技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%水属性物理伤害 | ||
|
支援技能 |
移动力+1&移动跳跃力+2 | HP上限+20% | 火耐性和水耐性提升15 | ||
| Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||