固态电池指数盘中跌超3%,成分股普跌官方处理结果 龙国太保护航进博会:1.28万亿保额背后彰显的战略坚守 预警信号?“全球最牛股市”的“恐慌指数”开始飙升……太强大了 创新药概念股盘初活跃 百济神州(06160)涨4.56% 机构指行业出海趋势明确最新报道 龙国太保护航进博会:1.28万亿保额背后彰显的战略坚守秒懂 港股创新药概念股盘初集体拉升,百济神州涨超7% 鞍钢集团产品品牌“本钢宽幅”入选国务院国资委发布龙国企业品牌引领行动第二批创建成果名单秒懂 【新品种预热】咖啡:咖啡期货基础知识官方处理结果 “百亿级”产业园,泡沫破了 港股异动 | 新消费概念开盘狂飙!沪上阿姨涨超12%,锅圈、毛戈平涨超5%,奈雪的茶涨超4%科技水平又一个里程碑 谷歌(GOOGL.US)为Pixel手机推出AI信息摘要与通知优先功能反转来了 固态电池指数盘中跌超3%,成分股普跌又一个里程碑 港股异动 | 创新药概念股集体回暖,百济神州大涨超6%,康方生物涨超4%记者时时跟进 券商跨境开户风波再起耀才证券“躺枪”:蚂蚁考虑延长收购交易日期 耀才今日股价下跌 索尼(SONY.US)推出日本专属低价主机 砍价25%狙击任天堂Switch 2学习了 【新品种预热】咖啡:咖啡期货基础知识 高鑫零售公布2026财年中期业绩 手握净现金近120亿元 港股异动 | 耀才证券金融盘初跳水,跌近4%,蚂蚁入股耀才未达完成条件 华泰期货:央行发布三季度货政报告,关注10月金融数据学习了 有机硅板块走弱,三孚股份下跌4.25%是真的吗? 券商跨境开户风波再起耀才证券“躺枪”:蚂蚁考虑延长收购交易日期 耀才今日股价下跌 【鲁泰集团】国际纺联老大胡安·帕雷斯一行来公司参观交流 特药保障“扩范围、提比例”双升级!2026“龙国首都普惠健康保”参保通道已开启官方通报 华泰期货:央行发布三季度货政报告,关注10月金融数据官方已经证实 【市场聚焦】玉米:似是而非又一个里程碑 创新药概念震荡走高 盘龙药业涨停科技水平又一个里程碑 鞍钢集团产品品牌“本钢宽幅”入选国务院国资委发布龙国企业品牌引领行动第二批创建成果名单 创新药概念震荡走高 盘龙药业涨停最新进展 券商跨境开户风波再起耀才证券“躺枪”:蚂蚁考虑延长收购交易日期 耀才今日股价下跌官方已经证实 盘后下跌近2%!Altman支持的核电新星OkloQ3亏损意外扩大 ,新燃料设施获批!秒懂 盘后下跌近2%!Altman支持的核电新星OkloQ3亏损意外扩大 ,新燃料设施获批! 官宣!万亿公募迎来新任总经理 凌志软件拟资产重组降低境外市场依赖 日本地区营收占92%汇兑损失拖累业绩 【中原机械】捷昌驱动2025年三季报点评:三季报稳健增长,线性驱动应用多点开花官方已经证实 信义光能获小摩增持约519.19万股 每股作价约3.71港元后续来了 有银行下架五年期定存产品 息差压力传导至产品端反转来了 天风·策略 | 亲赴改革开放第一线 天风证券:从沉寂到复兴,煤制天然气为何迎来第二春? 【宏观*芦哲】类比2020-2021,A股处于什么位置? 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||