巨星传奇拟折让约19.91%配售股份 募资用于演唱会及IP业务又一个里程碑 酒价内参11月13日价格发布:青花郎终端零售价环比跌幅较重是真的吗? 特朗普亲信哈塞特:愿出任美联储掌门 倾向于12月大幅降息! 小米集团-W注销2729.54万股已回购股份这么做真的好么? 大唐黄金发布中期业绩 股东应占溢利约4277.7万港元同比增加约201.12%实测是真的 优必选:Walker系列累计订单超8亿元,S2开启量产交付 同德化工:因融资租赁纠纷,公司及两全资子公司被“限高” 郑传焮:AI向善不是技术问题,而是文明修行,要让技术服务于全人类的全面发展 特朗普亲信哈塞特:愿出任美联储掌门 倾向于12月大幅降息!是真的吗? 拉近网娱于11月13日上午起停牌实垂了 宏利金融-S第三季度核心盈利达20亿加元 同比增长10%官方处理结果 同德化工:因融资租赁纠纷,公司及两全资子公司被“限高”官方已经证实 小米集团-W注销2729.54万股已回购股份又一个里程碑 宏利金融-S将于12月19日派发第三季度股息每股0.44加元官方通报 是真的? 金桥德克冲击创业板:营收和净利双增背后,客户分散化与应收账款高企并存最新报道 OpenAI用德国音乐人创作歌词训练模型被判侵权官方已经证实 曙光数创(920808)披露液冷技术优势 三季度收入同比增长84% 华泰金工 | 互联互通名单扩容,QDII ETF溢价延续 美企业收益快速增长官方通报 1.26亿元加码“工业之眼” 鼎通科技拟收购蓝海视界70%股权最新报道 长荣股份(300195):中标贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司采购项目,中标金额为171.50万元 黄金市场迎来重量级玩家!稳定币巨头Tether挖走汇丰顶级交易员科技水平又一个里程碑 郑中设计(002811):中标港中旅(龙国)投资有限公司采购项目,中标金额为808.00万元后续反转来了 长荣股份(300195):中标贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司采购项目,中标金额为171.50万元 以太坊跌破3500美元是真的? Circle季度营收增长,稳定币业务成主要推动力实垂了 互金协会再发布典型违规案例,移动金融App系牢“安全锁”反转来了 伊利股份张晨光:以低碳包装与全程监控,构筑可持续供应链新范式,赢得年轻消费者信任后续会怎么发展 时隔八年更换行长,“80后”王亮重返苏农银行接棒实测是真的 特朗普致信以色列总统 呼吁赦免总理内塔尼亚胡又一个里程碑 是真的? 官方通报来了 众安保险回应“百保君”暴雷:已转让全部股份后续来了 逾100只A股,新纪录!实时报道 东阿阿胶与上海中医药大学达成校企合作,5年共设75万元奖学金反转来了 国光电器选举杨流江为职工代表董事后续会怎么发展 键凯科技:与天津经开区共建产业基地,PEG龙头强化医美业务竞争力官方通报 12天11板 合富龙国再发风险提示后续反转来了 国光电器总裁何伟成因健康辞职,陆宏达接任实测是真的 互金协会再发布典型违规案例,移动金融App系牢“安全锁” 时隔八年更换行长,“80后”王亮重返苏农银行接棒官方处理结果 苏州大学“六步走”推动光子及汽车产业校地协同创新专家已经证实 OEXN:黄金与加密融合新格局 逾100只A股,新纪录! 六氟磷酸锂疯涨,带飞了谁的股价?这么做真的好么? 探寻《为谁而炼金》中的命女武神,她不仅是游戏中的女性力量代表,性格亦温婉可人。那么,命这位女武神的属性究竟如何?且看小编为您带来的《为谁而炼金》命属性图鉴解析,助您深入了解这位游戏中的独特角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 命 | 定位 | 神子 忍者 女武神 | |
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 祈祷 | ||||
| 基本技能 | 基本祈祷 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
神子 |
忍者 |
女武神 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
忍術 |
戦姫技 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本忍術 |
基本戦姫技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
移动力+1,跳跃力+1 |
物防和HP上限提升 |
|||
|
Master |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
||