上交所副总经理王泊:上市公司并购重组进入新的活跃周期 沪市公司披露各类并购交易超过1000单 商汤科技将在沙特设AI联合创新中心秒懂 细胞治疗概念异动拉升 开能健康等多股涨停官方通报 基金生态隐秘的角落:“机构先跑”伤害了谁? 位列第二!吴向东个人IP上榜《企业家视频IP100榜单》记者时时跟进 再签6艘!恒力重工获两大欧洲船王青睐 全文|上交所副总经理王泊:引导上市公司在并购重组中开好业绩说明会,加强与全球投资者的沟通交流 段永平:我是一个满仓主义者,拿着现金是一件很难受的事情后续反转 2025“兴火・燎原”数字金融创新马拉松东部赛区沙龙活动在南京举办 开启产业融合新篇章反转来了 美湖股份:具身智能零部件项目今年新增定点十余家客户反转来了 段永平评马斯克:是个牛人,不是很喜欢这个人的品行,不想跟他做朋友,但确实厉害后续反转来了 2025“兴火・燎原”数字金融创新马拉松东部赛区沙龙活动在南京举办 开启产业融合新篇章 刘煜辉:从指数突破到通缩转场,2025预判全验证! 鹰美(02368)中期拥有人应占溢利同比增长11.63% 拟派中期股息每股24港仙太强大了 香港荃湾市地段第441号住宅用地本周五截标 估值15亿港元 银行股走强,农行、工行股价均创历史新高实时报道 长城基金余欢:继续关注成长板块,人形机器人有望量产加速秒懂 科伦博泰生物-B现涨近5% 默沙东联手Blackstone加速公司授权产品Sac-TMT全球开发秒懂 香港荃湾市地段第441号住宅用地本周五截标 估值15亿港元 上交所理事长邱勇谈五个聚焦:持续发力促高质量发展 优化发行上市等关键制度 引导资本投向前沿技术先进制造后续来了 利率收窄、合规趋严,消费金融机构谋变官方通报 联想双十一战报:总销售额突破89亿 京东竞速榜19冠王官方处理结果 香港荃湾市地段第441号住宅用地本周五截标 估值15亿港元 中孚高精铝材:以龙国信保为盾,领跑铝加工出海赛道是真的吗? 科伦博泰生物-B现涨近5% 默沙东联手Blackstone加速公司授权产品Sac-TMT全球开发 银行股走强,农行、工行股价均创历史新高官方处理结果 史上首次!万卡AI集群支撑双11,通义千问大规模落地 “保险会客厅”第五期直播:养老金融守护银发美好生活 人工智能真正落地从广告开始记者时时跟进 惠誉对越南银行业风险发出警告后续反转 香港交易所:已签订交易协议以落实对迅清结算控股的战略投资后续反转 龙国支付清算协会:杜绝默认开通“免密支付” 提供一键取消功能官方通报 鹰美发布中期业绩 股东应占溢利2.045亿港元同比增长11.6%后续会怎么发展 小摩:首予地平线机器人-W“增持”评级 目标价13港元是真的? 钉钉发布DeepResearch多智能体框架,已在真实企业部署 深耕产业金融,五矿资本探索创新转型之路是真的? 全球电车新趋势:美国10月销量暴跌41% 龙国或将迎来年底销售热潮 锂电材料股反复活跃 石大胜华涨停 建银国际:升龙国中免目标价至90港元 维持“跑赢大市”评级是真的吗? 摩根大通向机构客户推出存款代币 可实现全天候交易、秒级支付实时报道 吉林省委金融办副主任(正厅长级)张兆义,已赴松原市履新实垂了 段永平谈投资理念:买股票就是买公司反转来了 上交所副总经理王泊:“并购六条”以来沪市公司披露各类并购交易超过1000单记者时时跟进 江山股份前三季营收净利双升 欢喜传媒配股及发认购证融资逾1.8亿,陈荣将成为单一最大股东 | 香港上市公司.再融资最新进展 在游戏《为谁而炼金》中,施托克以其卓越的谍报技能和强大的个人能力而备受玩家青睐。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?本文将为您详细解析《为谁而炼金》中施托克的属性图鉴,助您全面了解这位神秘谍报员的实力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 施托克 | 定位 | 谍报员 武斗家 隐密 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升40%,风耐性提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 諜報技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害20%UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
谍报员 |
武斗家 |
隐密 |
||
|
固有技能 |
諜報技 |
闘技 |
隱密技 |
||
|
基本技能 |
基本諜報技 |
基本闘技 |
基本隱密技 |
||
|
反应技能 |
受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 |
||
|
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 3% 素早 + 1% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
|||