小红日报|孚日股份再涨停,标普红利ETF(562060)标的指数收涨0.21%后续反转 历史首次?白宫:10月CPI和就业报告可能永远不会发布 宁德时代“剧透”锂电池产品进展 融资客已提前押注这些股(名单) 开盘|国内期货主力合约跌多涨少 沪银涨近5%后续反转来了 新湖农产(白糖)专题:蔗糖开榨在即,糖价后市如何?附成都糖会观点总结 酒价内参11月13日价格发布:习酒君品终端零售价小幅下跌这么做真的好么? 宏利金融-S将于12月19日派发第三季度股息每股0.44加元又一个里程碑 小红日报|孚日股份再涨停,标普红利ETF(562060)标的指数收涨0.21%实垂了 酒价内参11月13日价格发布:青花郎终端零售价环比跌幅较重秒懂 宁德时代“剧透”锂电池产品进展 融资客已提前押注这些股(名单) 酒价内参11月13日价格发布:五粮液普五八代终端零售价微涨实测是真的 前推特CEO的人工智能初创公司筹资1亿美元,估值达7.4亿美元专家已经证实 记者时时跟进 酒价内参11月13日价格发布:青花郎终端零售价环比跌幅较重 光大期货:11月13日农产品日报 特朗普称将降低部分咖啡关税太强大了 焦煤期价单日重挫3.81%,供需格局悄然生变?官方通报来了 2025双11手机销量出炉:苹果领跑,小米高端突破,国产机型崛起官方已经证实 11月12日每日研选 | “反内卷”劲风起,化工板块要逆袭?实垂了 【CGS-NDI动态】2025年第9期博士后交流讲座:“十五五”资本新局——资本向新 金融图强最新进展 启明医疗-B拟约3.75亿元出售杭州物业科技水平又一个里程碑 中信证券:消费短看拐点 长重结构 焦煤期价单日重挫3.81%,供需格局悄然生变?太强大了 “AI泡沫”的领先指标--美国云厂商的债券遭遇连续抛售 《龙国再保险行业发展报告》发布后续反转来了 帝王实业控股拟2986万元出售Darkblue Investment Ltd.24%股权记者时时跟进 清晰医疗:重组特别老大会及重组独立特别老大会科技水平又一个里程碑 重磅!国办+发改委+证监会联动!促进民间投资,持续落实好突破关键核心技术科技型企业上市融资、并购重组“绿色通道”政策反转来了 陈震再谈劳斯莱斯辅助驾驶:地球最贵电动车这么拉胯确实没想到 美股芯片股普跌软银清仓英伟达股票套现58.3亿美元 硅谷AI“地震”:从债券市场开始?科技水平又一个里程碑 保定住建多维发力夯实城市发展根基友情链接实时报道 酒价内参11月12日价格发布:古井贡古20当日涨幅领先,环比上涨17元/瓶 【CGS-NDI动态】2025年第9期博士后交流讲座:“十五五”资本新局——资本向新 金融图强官方通报 远低于欧美55岁!龙国豪车用户平均年龄35岁:最爱买品牌一览 华为上榜专家已经证实 京东:双11成交额再创新高,订单量增长近60%秒懂 中信证券获批发行不超500亿元短期公司债 《龙国再保险行业发展报告》发布又一个里程碑 特朗普称将降低部分咖啡关税后续会怎么发展 美国企业每周裁员过万是真的? 俄罗斯推出首款国产人形机器人,亮相时失去平衡侧翻摔倒官方通报来了 创业集团控股与京东科技订立战略合作协议 开发及推广智能餐厨垃圾处理设备 后续反转 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||