AI现烧钱潮分析称OpenAI今年或巨亏90亿美元最新报道 奥特迅(002227):中标龙国船舶集团有限公司第七一九研究所采购项目,中标金额为118.00万元学习了 森源电气(002358):中标龙国船舶集团有限公司第七一九研究所采购项目,中标金额为186.00万元又一个里程碑 赛诺医疗:密网支架是公司今年获得注册证的一款创新医疗器械产品,于2025年下半年开始进行市场销售记者时时跟进 众议院关键停摆投票临近,美股股指期货集体上涨 森源电气(002358):中标龙国船舶集团有限公司第七一九研究所采购项目,中标金额为186.00万元 中信建投(601066):中标合肥兴泰资本管理有限公司采购项目,中标金额为100.00万元 金蝶国际(更新):全年一致预期营收66.67~72.15亿元,同比增长6.6%~15.3%是真的? 勘设股份(603458):中标贵州省贵阳公路管理局采购项目,中标金额为233.56万元官方已经证实 东宏股份(603856):中标山东水总有限公司采购项目,中标金额为205.01万元后续反转来了 以创新驱动健康龙国建设 云南白药集团打造大健康产业新标杆 平安资管受托资产管理规模达5.91万亿元 刚上任就增持!苏农银行新任行长和二名副行长集体增持不低于180万元又一个里程碑 Gartner预测:3年后8成企业将遭软件供应链攻击,代码安全成为新风口是真的吗? 履新一年再晋升!56岁邱智坤拟接棒中银三星人寿董事长专家已经证实 营收新高+扭亏为盈,强劲业绩引爆市场,百济神州领涨7%!100%纯度港股通创新药ETF(520880)涨逾3% 电网设备板块局部拉升,保变电气触及涨停记者时时跟进 2025年度商写物业服务企业10 万物梁行、卓越商企服务位居前列实测是真的 AI巨头“非买不可”,厂商掌握最大定价权!大摩:本轮内存“超级周期”将远超历史峰值 存储芯片板块有所回暖,普冉股份涨超7%官方通报来了 鹏华基金当事人否认“互殴”风波后新添共管基金,共管模式下的基金业是否存在治理挑战? 专家已经证实 AI巨头“非买不可”,厂商掌握最大定价权!大摩:本轮内存“超级周期”将远超历史峰值 清仓英伟达震动市场,这是孙正义第二次这么干秒懂 资金坚定加仓AI自主可控!科创人工智能ETF(589520)单日吸金1558万元!机构:再迎国产AI弯道超车机会!学习了 AI巨头“非买不可”,厂商掌握最大定价权!大摩:本轮内存“超级周期”将远超历史峰值后续会怎么发展 晨会聚焦251112官方处理结果 长江有色:宏观面多空交织镍受高库存压制 12日镍价或小跌 性能大幅提升!恒生新一代内存清算在方正证券上线 长江有色:资金交投趋于谨慎 12日锌价或下跌专家已经证实 港股保险股再度走高,龙国平安股价创2021年8月以来新高秒懂 贝宝重启英国运营:推出全新卡产品与奖励计划 11月13日美股成交额前20:AMD重申AI相关支出将保持强劲增长又一个里程碑 高盛:AI是否已经进入泡沫化阶段?|外资研报|美股|人工智能专家已经证实 纽约联储的Perli称美联储用不了多久就会开始购买资产反转来了 印度政府谴责新德里汽车爆炸是“恐怖事件” 软银抛售58亿美元英伟达股份后股价重挫10%秒懂 11月13日热门中概股涨跌不一 携程涨0.97%,腾讯音乐跌8.41%是真的? 白宫国家经济老大会主任:美国考虑将301和122条款作为关税的备选方案太强大了 交易员备战经济数据开闸 加码押注10年期美债收益率几周内跌破4% 摩根大通推出“摩根大通币”美元存款代币是真的吗? 美国财长暗示将“逐步”改变国债发行结构 因应投资者需求变化 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||